Váš košík je aktuálně prázdný!
Distributor potenciálu – 9x Free
605,66 Kč
732,85 Kč s DPH
Potenciální distributoři zjednodušují kabeláž a rozšiřují možnosti připojení.
Popis
Distributor potenciálu zpřístupňuje na předním konektoru 9 vzájemně propojených kontaktů. Potenciál distribuovaný přes tyto kontakty lze libovolně zvolit.
Tipy
- Jednotlivé moduly nelze kombinovat s IO systémy jiných výrobců.
Vlastnosti
- Max. 8 A napájecí zátěž
- Napájení výstupů pomocí napájecí sběrnice
- Modrá LED indikuje provozní stav modulu
Technické parametry
Produkt |
Objednací číslo |
| Potential distributor 9x free pot. | 600-720-0XH01 |
| General information | |
|---|---|
| Order number | 600-720-0XH01 |
| Article name | Potential distributor 9x free pot. |
| Scope of delivery | Potential distributor 9x free pot. |
| Dimensions (DxWxH) | 110 x 14 x 73 mm |
| Weight | Approx. 75 g |
| Number of outputs | 9 |
| Isolation from the backplane bus | Yes |
| Power dissipation | Max. 0.1 W |
| Hot-swap capable | Yes |
| Current draw | |
| External | Max. 0 mA |
| Internal | Max. 22 mA |
| Internal | Max. 22 mA |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature | 0 °C … +60 °C |
| Transport and storage temperature | -20 °C … +80 °C |
| Relative air humidity | 95 % r H without condensation |
| Protection rating | IP20 |
| Certifications | CE, UL |
| UL | |
| Surrounding Air Temperature | 0 °C … +60°C |
| Pollution degree | 2 |
| CE | |
| Noise immunity | DIN EN 61000-6-2 “EMC Immunity” |
| Interference emission | DIN EN 61000-6-4 “EMC Emission” |
| Vibration and shock resistance | DIN EN 60068-2-6:2008 „Vibration“, DIN EN 60068-2-27:2010 „Shock" |
| RoHS | Yes |
| REACH | Yes |
Ke stažení
|
Distributor potenciálu - 9x Free
|
|||
| technické dokumenty | |||
| název: | verze: | velikost: | |
| TB20, manuální moduly | 15 | 8 MB | |
| letáky | |||
| název: | verze: | velikost: | |
| TB20, manuální moduly | 08-2022 | 6 MB | |
| Plánovací nástroje | |||
| název: | verze: | velikost: | |
| Rozvaděč potenciálu 9x volný, soubory STEP | 3 MB | ||




